Descriere
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Utilizare | combinat apa/rece |
| Debit nominal | 40 m³/h |
| Debit minim | 0,04 m³/h |
| Debit maxim | 50 m³/h |
| Presiune maxima | 16 bar |
| Temperatura maxima | 50 °C |
| Clasa de precizie | C+++ (R1000) |
| CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE | |
| Conexiune flansa | DN 65 mm |
| Lungime (fara racorduri) | 300 mm |
| Latime | 300 mm |
| Inaltime | 190 mm |
| Greutate | 22,2 kg |
| Tip constructiv | Woltman combinat |
| Preechipat | Releu Reed |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Contor Woltman combinat pentru Apa rece / Apa calda, APATOR MWN/WS-65/4,0-S” Anulează răspunsul

Recenzii
Nu există recenzii până acum.