Descriere
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Utilizare | combinat apa/rece |
| Debit nominal | 100 m³/h |
| Debit minim | 0,04 m³/h |
| Debit maxim | 125 m³/h |
| Presiune maxima | 16 bar |
| Temperatura maxima | 50 °C |
| Clasa de precizie | C+++ (R2500) |
| CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE | |
| Conexiune flansa | DN 100 mm |
| Lungime (fara racorduri) | 360 mm |
| Latime | 340 mm |
| Inaltime | 222 mm |
| Greutate | 31,2 kg |
| Tip constructiv | Woltman combinat |
| Preechipat | Releu Reed |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Contor Woltman combinat pentru Apa rece / Apa calda, APATOR MWN/WS-100/4,0-S” Anulează răspunsul

Recenzii
Nu există recenzii până acum.