Descriere
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Utilizare | apa calda |
| Debit nominal | 2,5 m³/h |
| Debit minim | 0,031 m³/h |
| Debit maxim | 3,125 m³/h |
| Presiune maxima | 16 bar |
| Temperatura maxima | 90 °C |
| Clasa de precizie | B (R80) |
| CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE | |
| Conexiune filet | 3/4” |
| Lungime (fara racorduri) | 130 mm |
| Latime | 72 mm |
| Inaltime | 75 mm |
| Greutate | 0,55 kg |
| Tip constructiv | Monojet |
| Preechipat | Radio |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Contor monojet cu cadran uscat, apa calda APATOR JS 2,5-90 Smart+” Anulează răspunsul

Recenzii
Nu există recenzii până acum.