Descriere
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Utilizare | apa calda |
| Debit nominal | 1,6 m³/h |
| Debit minim | 0,01 m³/h |
| Debit maxim | 2 m³/h |
| Presiune maxima | 16 bar |
| Temperatura maxima | 90 °C |
| Clasa de precizie | C (R160) |
| CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE | |
| Conexiune filet | 1/2” |
| Lungime (fara racorduri) | 110 mm |
| Latime | 72 mm |
| Inaltime | 75 mm |
| Greutate | 0,45 kg |
| Tip constructiv | Monojet |
| Preechipat | Radio |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Contor monojet cu cadran uscat, apa calda APATOR JS 1,6-90 Smart C+” Anulează răspunsul

Recenzii
Nu există recenzii până acum.