Descriere
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Utilizare | apa rece |
| Debit nominal | 40 m³/h |
| Debit minim | 0,24 m³/h |
| Debit maxim | 80 m³/h |
| Presiune maxima | 16 bar |
| Temperatura maxima | 50 °C |
| Clasa de precizie | C (R160) |
| CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE | |
| Conexiune flansa | DN 80 mm |
| Lungime (fara racorduri) | 350 mm |
| Latime | 200 mm |
| Inaltime | 199 mm |
| Greutate | 21,6 kg |
| Tip constructiv | Monojet |
| Preechipat | Releu Reed |
Fii primul care adaugi o recenzie la „Contoare monojet pentru apa rece, APATOR JS 80” Anulează răspunsul

Recenzii
Nu există recenzii până acum.